FrontPage / Learning Fundamentals of NLP / 2013
概要 †
B4,M1の学生を中心に,自然言語処理の基礎を学ぶため,統計的自然言語処理に関する本の輪講をおこなっています.
目的 †
- 統計的自然言語処理の基礎を学ぶ
- 自然言語処理関係の英文を読む訓練を行う
教科書 †
- 言語と計算(4) 確率的言語モデル
- Speech and Language Processing (SLP) Second Edition
- Daniel Jurafsky & James H. Martin
- http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp2.html
- errata
- 日英対訳用語集
進め方 †
- 先に確率的言語モデルを読み,その後,確率的言語モデルでカバーされていない範囲に関してSLPを読み進めていきます.
- 1章当たり2,3回かけて担当の人が内容を説明します.SLPについては全訳を作る必要はないですが,英語力に自信のない人は主要な文(パラグラフ)だけでも作りましょう.
- アジェンダ(レジュメ)を配布すると聞いている人の助けになります.
- 最低限キーワードの説明ができるくらいが目標です.キーワードの説明ができなければ他の参考書を当たるなり検索するなりして調べましょう.どの参考書を見ればいいのか分からなければ担当の TA の人に相談してください.
2013年 †
- 日時
- 毎週月曜日 10:30-,毎週金曜日 10:30-
- 参加者
- 大江, 大野, 上岡, 村岡, 山田, (Paul)
教科書 †
- 言語と計算(4) 確率的言語モデル
- Speech and Language Processing (SLP) Second Edition
- Daniel Jurafsky & James H. Martin
- http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp2.html
- errata
- 日英対訳用語集
担当/TA †
確率的言語モデル †
担当者 | 章 | TA |
村岡 | 1章 | 渡邉 |
上岡 | 2章 | Eric |
大野 | 3章: 3.1~3.4まで | 松林 |
大江 | 4章: 4.1~4.6まで | 水野 |
山田 | 6章: 6.1~6.4まで | 橋本 |
SLP †
TA: 渡邉,松林,水野,井之上,成田,杉浦,山本,周,高瀬,高松,鍋島,成澤,代勤
Chapter | 内容 | TA |
Chapter 1 | Introduction | 渡邉 |
Chapter 3 | Words and Transducers | 代勤 |
Chapter 5 | Part-of-Speech Tagging | 山本 |
Chapter 12 | Formal Grammars of English | 成澤 |
Chapter 15 | Features and Unification | 高松 |
Chapter 16 | Language and Complexity | 周 |
Chapter 17 | The Representation of Meaning | 井之上 |
Chapter 18 | Computational Semantics | 高瀬 |
Chapter 19 | Lexical Semantics | 水野 |
Chapter 20 | Computational Lexical Semantics | 松林 |
Chapter 21 | Computational Discourse | 杉浦 |
Chapter 22 | Information Extraction | 鍋島 |
Chapter 23 | Question Answering and Summarization | 成田 |
----以下optional---- | ||
Chapter 24 | Dialogue and Conversational Agents | |
Chapter 25 | Machine Translation |
日程 †
SLP †
日時 | 担当 | 担当部分 | 資料 |
4/10(水) 15:00- | 村岡 | Chap.1-1.4 | 🔒内部資料 |
4/15(月) 10:30- | 上岡 | Chap.1.5-1.6 | 🔒内部資料 |
4/22(月) 10:30- | 大野 | Chap.3 - 3.1 | 🔒内部資料 |
5/7(火) 16:30- | 大江 | Chap.3.2 - 3.4 | 🔒内部資料 |
5/13(月) 10:30- | 山田 | Chap.3.5 - 3.7 | 🔒内部資料 |
5/20(月) 10:30- | 村岡 | Chap.5 - 5.2 | 🔒内部資料 |
5/27(月) 10:30- | 上岡 | Chap.5.3 - 5.5.1 | 🔒内部資料 |
6/3(月) 10:30- | 大野 | Chap.5.5.2 - 5.5, 5.7 | 🔒内部資料 |
6/10(月) 10:30- | 大江 | Chap.12 - 12.1, 12.3-12.3.3 | 🔒内部資料 |
6/17(月) 10:30- | 山田 | Chap.12.3.4 - 12.4.2 | 🔒内部資料 |
6/24(月) 10:30- | 村岡 | Chap.12.4.3 - 12.7 | 🔒内部資料 |
7/1(月) 10:30- | 上岡 | Chap.15 - 15.2 | 🔒内部資料 |
7/8(月) 10:30- | 大野 | Chap.15.3 - 15.3.4 | 🔒内部資料 |
7/11(木) 10:30- | 大江 | Chap.16 - 16.3 | 🔒内部資料 |
7/18(木) 10:30- | 山田 | Chap.17 - 17.2 | 🔒内部資料 |
7/22(月) 10:30- | 村岡 | Chap.17.3 - 17.4.1 | 🔒内部資料 |
7/25(木) 10:30- | 上岡 | Chap.17.4.2 - 17.5 | 🔒内部資料 |
9/9(月) 11:00- | 大野 | Chap.18 - 18.1 | 🔒内部資料 |
9/12(木) 10:30- | 大野 | Chap.18.2 | 上部参照 |
9/19(木) 10:30- | 大江 | Chap.18.3 - 18.4 | 🔒内部資料 |
9/30(月) 10:30- | 村岡 | Chap.19 - 19.3 | 🔒スライド 🔒内部資料 |
10/7(月) 10:30- | 山田 | Chap.19.4 - 19.5 | 🔒内部資料 🔒内部資料 |
10/18(金) 10:30- | 上岡 | Chap.20 - 20.3 | 🔒Slide |
10/21(月) 10:30- | 大野 | Chap.20.4 - 20.6 | 🔒スライド 🔒内部資料 |
10/25(金) 13:00- | 大江 | Chap.20.7 | 🔒スライド 🔒内部資料 |
10/28(月) 10:30- | 山田 | Chap.20.8 - 20.10 | 🔒内部資料 |
11/1(金) 10:30- | 村岡 | Chap.21 - 21.2.1の手間まで | 🔒内部資料 🔒スライド |
11/8(金) 10:30- | 上岡 | Chap.21.2.1 - 21.4 | 🔒スライド 🔒内部資料 |
11/11(月) 10:30- | 大野 | Chap.21.5 - 21.8 | 🔒スライド 🔒内部資料 |
11/15(金) 10:30- | 大江 | Chap.22 - 22.2.2の手前まで | 🔒スライド 🔒内部資料 |
11/22(金) 10:30- | 山田 | Chap.22.2.2 - 22.3 | 🔒内部資料 |
11/25(月) 10:30- | 村岡 | Chap.22.4 - 22.5 | 🔒slide 🔒handout |
12/2(月) 10:30- | 上岡 | Chap.23 - 23.1 | 🔒スライド 🔒内部資料 |
12/6(金) 10:30- | 大野 | Chap.23.2 | 🔒スライド 🔒内部資料 |
12/6(金) 10:30- | 大江 | Chap.23.3 - 23.5 | 🔒スライド 🔒内部資料 |
確率的言語モデル †
© Inui Laboratory 2010-2018 All rights reserved.